اطلاعیه اعلام نتایج اولیه بررسی مدارک متقاضیان پذیرش بدون آزمون
در مقطع کارشناسی ارشد ـ فراخوان اردیبهشت ۱۳۹۷
بدین وسیله به اطلاع متقاضیان پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد با استفاده از سهمیه استعداد درخشان (بدون آزمون) که مدارک خود را در مهلت مقرر به این دانشگاه ارسال کرده اند می رساند، مدارک ارسالی مورد بررسی قرار گرفت و با لحاظ بالاترین میانگین کل معدل متقاضیان شرایط کارشناسی ارشد بدون آزمون و ظرفیت محدود پذیرش در هر کد رشته محل، نتایج اولیه به شرح زیر اعلام میگردد.
پس از تأیید نهایی اسامی از سوی سازمان سنجش آموزش کشور، نتایج نهایی در نیمه دوم شهریور به اطلاع پذیرفته شدگان خواهد رسید.
نتایج بررسی مدارک و وضعیت پذیرش مشروط متقاضیان دارای شرایط
نام و نام خانوادگی | ردیف استعداد برتر |
معدل کل | رتبه بین هم وردی |
تیجه بررسی مدارک |
کد رشته محل پذیرش شده |
عنوان رشته پذیرش شده (مشروط به تأیید سازمان سنجش آموزش) |
محل تحصیل |
زهرا گونه مقدم | دانش آموخته | 19/47 | 2 | دارای شرایط | شعبه تهران | ||
فاطمه گونه مقدم | دانش آموخته | 19/71 | 3 | دارای شرایط | فقه و مبانی حقوق اسلامی | شعبه تهران | |
طیبه صدخسروی | دانش آموخته | 19/42 | 2 | دارای شرایط | فقه و مبانی حقوق اسلامی | مرکز قم | |
مریم دارایی | دانش آموخته | 18/78 | 5 | به دلیل تکمیل ظرفیت رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی، امکان ثبت اطلاعات در پرتال سازمان وجود ندارد. | |||
محمدعرفان نجفی | دانش آموخته | 17/64 | 2 | دارای شرایط | علوم قرآن و حدیث | مرکز قم | |
عذرا رحمتی | دانش آموخته | 18/62 | 15 | دارای شرایط | علوم قرآنی گرایش ادبی | شعبه تهران | |
جعفر جعفری کاظمی | دانشجو | 19/91 | فاقد شرایط: سنوات تحصیل ۹ نیمسال (ورود: ۹۲۲ ـ دانش آموختگی: ۹۶۲) | ||||
فاطمه نصیری اهرود | دانشجو | 19/82 | فاقد شرایط: عدم دانش آموختگی تا پایان شهریور ۱۳۹۷ | ||||
عباس روشن آرا | دانش آموخته | 17/90 | فاقد شرایط: بیش از یکسال از تاریخ دانشآموختگی گذشته است |
منبع: سایت دانشگاه قرآن و حدیث