یکی از مهم ترین چالش ها بعد از پشت سر گذاشتن کنکور کارشناسی ارشد، فرآیند انتخاب رشته است. از آنجایی که این امر تاثیر زیادی در موقعیت شغلی و تحصیلی آینده فرد دارد، توجه به آن سود فراوانی را عاید داوطلبان خواهد کرد. از این جهت که با داشتن اطلاعات کافی در زمینه چینش درست کد رشته محل ها و انتخاب صحیح گرایش مدنظر با توجه به تراز اکتسابی، فرد می تواند انتخاب رشته موفقی داشته باشد. البته در این زمینه مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز داوطلبان را یاری می نماید.
لازم به ذکر است، بررسی نمونه کارنامه های افرادی که در سال های گذشته با رتبه ها و ترازهای مختلف در دانشگاه های سراسری پذیرفته شده اند، یکی از این راه ها برای افزایش آگاهی در خصوص نحوه انتخاب رشته می باشد. چرا که متقاضیان ادامه تحصیل در مقطع تحصیلی فوق را از تاثیر ضرایب دروس مختلف هر شاخه و گرایش مندرج در توضیحات کارنامه کارشناسی ارشد مطلع کرده و به آنان مسیر صحیح انتخاب رشته را نمایان می سازد تا در آینده دچار اشتباه در این فرآیند نشوند.
یکی از مهم ترین عوامل موفقیت افراد در انتخاب رشته کارشناسی ارشد، بررسی نمونه کارنامه های پذیرفته شدگان آن رشته در سال های گذشته است.
کارنامه و رتبه قبولی رشته بیم سنجی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته بیم سنجی مقطع کارشناسی ارشد ۹۹ | |||
شهر داوطلب: تهران | جنسیت: زن | سهمیه: ایثارگران ۲۵ درصد | رتبه در سهمیه: 63 |
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید بهشتی – تهران | دوره قبولی: روزانه | تراز: 3064 | |
عنوان دروس امتحانی | درصد | ||
زبان عمومی و تخصصی | 0 | ||
دروس پایه | 11 | ||
دروس تخصصی 1 | 20 | ||
دروس تخصصی 2 | 15 |
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته بیم سنجی مقطع کارشناسی ارشد ۹۹ | |||
شهر داوطلب: دماوند | جنسیت: زن | سهمیه: ایثارگران ۵ درصد | رتبه در سهمیه: 174 |
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید بهشتی – تهران | دوره قبولی: نوبت دوم (شبانه) | تراز: 4209 | |
عنوان دروس امتحانی | درصد | ||
زبان عمومی و تخصصی | 4 | ||
دروس پایه | 35 | ||
دروس تخصصی 1 | 24 | ||
دروس تخصصی 2 | 18 |
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته بیم سنجی مقطع کارشناسی ارشد ۹۹ | |||
شهر داوطلب: هشتگرد | جنسیت: مرد | سهمیه: آزاد | رتبه در سهمیه: 265 |
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید بهشتی – تهران | دوره قبولی: پردیس خودگردان | تراز: 3861 | |
عنوان دروس امتحانی | درصد | ||
زبان عمومی و تخصصی | 8 | ||
دروس پایه | 15 | ||
دروس تخصصی 1 | 30 | ||
دروس تخصصی 2 | 23 |
سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…