هر ساله پس از برگزاری کنکور کارشناسی ارشد، سازمان سنجش آموزش کشور که اجرای این آزمون را بر عهده دارد، زمانی را برای انتخاب رشته کارشناسی ارشد تعیین می کند تا داوطلبان بتوانند نسبت به انتخاب رشته و دانشگاه مورد نظر خود اقدام نمایند. از آن جایی که انتخاب رشته، فرآیندی حساس و نیاز به دارا بودن دانش و اطلاعاتی در این زمینه است، معمولا به شرکت کنندگان توصیه می شود از مشاوره انتخاب رشته ارشد استفاده نمایند. پس از اعلام نتایج، داوطلبان برای این که یک الگو در انتخاب رشته داشته باشند، از روش های مختلفی استفاده می کنند که یکی از روش های موثر، بررسی نمونه کارنامه های متقاضیان پذیرفته شده در آزمون سال های پیشین می باشد. به طوری که متقاضیان با مقایسه جزئیات این کارنامه ها با رتبه و تراز مکتسبه می توانند شانس قبولی خود در رشته محلی خاص را تخمین بزنند.
بررسی کارنامه، رتبه قبولی و تراز داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد سال های گذشته می تواند در داشتن انتخاب رشته ای صحیح و اصولی کاربردی باشد.
کارنامه و رتبه قبولی رشته جمعیت شناسی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته جمعیت شناسی مقطع کارشناسی ارشد 99 | |||
گرایش: — | جنسیت: مرد | سهمیه: آزاد | رتبه: 14 |
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهران | دوره قبولی: روزانه | تراز: 7345 | |
نام درس | درصد | ||
زبان عمومی و تخصصی | 64 | ||
روش تحقیق | 59 | ||
نظریه های جامعه شناسی | 46 | ||
جمعیت شناسی و مفاهیم انسانی جمعیت شناسی | 0 |
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته جمعیت شناسی مقطع کارشناسی ارشد 99 | |||
گرایش: — | جنسیت: زن | سهمیه: آزاد | رتبه: 43 |
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علامه طباطبایی تهران | دوره قبولی: روزانه | تراز: 6621 | |
نام درس | درصد | ||
زبان عمومی و تخصصی | 60 | ||
روش تحقیق | 25 | ||
نظریه های جامعه شناسی | 71 | ||
جمعیت شناسی و مفاهیم انسانی جمعیت شناسی | 10 |
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته جمعیت شناسی مقطع کارشناسی ارشد 99 | |||
گرایش: — | جنسیت: زن | سهمیه: آزاد | رتبه: 71 |
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهران | دوره قبولی: نوبت دوم | تراز: 3978 | |
نام درس | درصد | ||
زبان عمومی و تخصصی | 0 | ||
روش تحقیق | 43 | ||
نظریه های جامعه شناسی | 11 | ||
جمعیت شناسی و مفاهیم انسانی جمعیت شناسی | 32 |
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته جمعیت شناسی مقطع کارشناسی ارشد 99 | |||
گرایش: — | جنسیت: مرد | سهمیه: 5 درصد | رتبه: 113 |
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شیراز | دوره قبولی: روزانه | تراز: 3254 | |
نام درس | درصد | ||
زبان عمومی و تخصصی | 1- | ||
روش تحقیق | 0 | ||
نظریه های جامعه شناسی | 17 | ||
جمعیت شناسی و مفاهیم انسانی جمعیت شناسی | 33 |
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته جمعیت شناسی مقطع کارشناسی ارشد 99 | |||
گرایش: — | جنسیت: زن | سهمیه: 25 درصد | رتبه: 136 |
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه بوعلی سینا – همدان | دوره قبولی: روزانه | تراز: 2312 | |
نام درس | درصد | ||
زبان عمومی و تخصصی | 0 | ||
روش تحقیق | 1- | ||
نظریه های جامعه شناسی | 26 | ||
جمعیت شناسی و مفاهیم انسانی جمعیت شناسی | 8 |
سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…