درصد و نمونه کارنامه قبولی رشته زبان و ادبیات عربی دولتی 95 – 96
در رابطه با رشته ی زبان و ادبیات عربی لازم است بگویم که این رشته در دانشکده های علوم انسانی به صورت تخصصی در مقاطع مختلف تدربس می شود. به منظور آشنایی و معرفی بیشتر شما لازم دانستیم توضیح مختصری ازاین رشته را بیان نماییم. دانشجوی رشته زبان و ادبیات عربی با تاریخ ادبیات عرب ، فن ترجمه عربی به فارسی و فارسی به عربی ، متون نظم و نثر ، عروض و قافیه در ادبیات عرب آشنا می شود به همین خاطر شما داوطلبان لازم است بدانید که کتاب عربی که در مدارس تدریس می شود تفاوت بسیاری با کتاب های درسی تخصصی این رشته در دانشگاه دارد. موقعیت شغلی این رشته در ایران اینگونه است که فارغ التحصیلان می توانند در مدارس و مراکز آموزشی تدریس نموده و آموزش و پرورش آن ها را نیز استخدام می نماید. همچنین فارغ التحصیلان می توانند به پژوهش و تحقیق در زمینه زبان و ادبیات عرب بپردازند، قابل توجه داوطلبان در قوه قضائیه ،فارغ التحصیلان این رشته پس از قبولی در آزمون به عنوان مترجم پذیرفته می شوند. باتوجه به مطالبی که بیان کردیم موقعیت شغلی این رشته در ایران مناسب بوده و بیشتر به توانمندی و میزان تخصص شما در این رشته بستگی دارد.
همچنین مرکز ایران مشاوره در ادامه به منظور آشنایی و همراهی شما در زمینه انتخاب رشته کنکور سراسری 96 ، کارنامه و رتبه قبولی رشته حقوق دولتی 95 – 96 رابرایتان فراهم نموده اند.
کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته زبان و ادبیات عربی دانشگاه دولتی تهران – روزانه – منطقه ۱ سال ۹۵ – ۹۶
نام درس | درصد |
---|---|
ادبیات فارسی | 45% |
عربی | 57% |
معارف | 18% |
زبان | 24% |
ریاضی | 8% |
اقتصاد | 46% |
ادبیات تخصصی | 67% |
عربی تخصصی | 63% |
تاریخ وجغرافیا | 28% |
علوم اجتماعی | 48% |
فلسفه ومنطق | 22% |
روانشناسی | 48% |
آخرین رتبه قبولی رشته زبان و ادبیات عربی دانشگاه دولتی اصفهان – روزانه – منطقه 1 سال ۹۵ – ۹۶
نام درس | درصد |
---|---|
ادبیات فارسی | 21% |
عربی | 42% |
معارف | 40% |
زبان | 1% |
ریاضی | 0% |
اقتصاد | 40% |
ادبیات تخصصی | 44% |
عربی تخصصی | 48% |
تاریخ وجغرافیا | 20% |
علوم اجتماعی | 26% |
فلسفه ومنطق | 17% |
روانشناسی | 71% |
رتبه قبولی رشته زبان و ادبیات عربی دانشگاه دولتی علامه طباطبایی تهران – روزانه – منطقه ۱ سال ۹۵ – ۹۶
نام درس | درصد |
---|---|
ادبیات فارسی | 33% |
عربی | 44% |
معارف | 38% |
زبان | 32% |
ریاضی | 28.% |
اقتصاد | 37% |
ادبیات تخصصی | 47% |
عربی تخصصی | 46.% |
تاریخ وجغرافیا | 6% |
علوم اجتماعی | 35% |
فلسفه ومنطق | 1% |
روانشناسی | 53% |
کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته زبان و ادبیات عربی دانشگاه دولتی شیراز – روزانه – منطقه ۱ سال ۹۵ – ۹۶
نام درس | درصد |
---|---|
ادبیات فارسی | 46% |
عربی | 68% |
معارف | 48% |
زبان | -1% |
ریاضی | 0% |
اقتصاد | 55% |
ادبیات تخصصی | 51% |
عربی تخصصی | 86% |
تاریخ وجغرافیا | 1% |
علوم اجتماعی | 21% |
فلسفه ومنطق | 12% |
روانشناسی | 83% |
آخرین رتبه قبولی رشته زبان و ادبیات عربی دانشگاه دولتی شهید بهشتی تهران – روزانه – منطقه ۲ سال ۹۵ – ۹۶
نام درس | درصد |
---|---|
ادبیات فارسی | 13% |
عربی | 64% |
معارف | 29% |
زبان | 28% |
ریاضی | 0% |
اقتصاد | 57% |
ادبیات تخصصی | 21% |
عربی تخصصی | 60% |
تاریخ وجغرافیا | 6% |
علوم اجتماعی | 26% |
فلسفه ومنطق | 10% |
روانشناسی | 53% |
رتبه قبولی رشته زبان و ادبیات عربی دانشگاه دولتی فردوسی مشهد – روزانه – منطقه ۱ سال ۹۵ – ۹۶
نام درس | درصد |
---|---|
ادبیات فارسی | 50% |
عربی | 25% |
معارف | 50% |
زبان | 2% |
ریاضی | 6% |
اقتصاد | 80% |
ادبیات تخصصی | 21% |
عربی تخصصی | 46% |
تاریخ وجغرافیا | 0% |
علوم اجتماعی | 55% |
فلسفه ومنطق | 22% |
روانشناسی | 60% |
کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته زبان و ادبیات عربی دانشگاه دولتی الزهرا تهران – روزانه – منطقه ۱ سال ۹۵ – ۹۶
نام درس | درصد |
---|---|
ادبیات فارسی | 10% |
عربی | 14% |
معارف | 24% |
زبان | 6.7% |
ریاضی | 13% |
اقتصاد | 46% |
ادبیات تخصصی | 33% |
عربی تخصصی | 21% |
تاریخ وجغرافیا | 21% |
علوم اجتماعی | 10% |
فلسفه ومنطق | 10% |
روانشناسی | 58% |
آخرین رتبه قبولی رشته زبان و ادبیات عربی دانشگاه دولتی کاشان – روزانه – منطقه ۲ سال ۹۵ – ۹۶
نام درس | درصد |
---|---|
ادبیات فارسی | 52% |
عربی | 62% |
معارف | 44% |
زبان | -2% |
ریاضی | -1% |
اقتصاد | 0% |
ادبیات تخصصی | 35% |
عربی تخصصی | 75% |
تاریخ وجغرافیا | 16% |
علوم اجتماعی | 6% |
فلسفه ومنطق | 13% |
روانشناسی | 40% |
رتبه قبولی رشته زبان و ادبیات عربی دانشگاه دولتی بین المللی امام خمینی – قزوین – روزانه – منطقه 2 سال ۹۵ – ۹۶
نام درس | درصد |
---|---|
ادبیات فارسی | 9% |
عربی | 37% |
معارف | 17% |
زبان | 20% |
ریاضی | 0% |
اقتصاد | 22% |
ادبیات تخصصی | 15% |
عربی تخصصی | 53% |
تاریخ وجغرافیا | 24% |
علوم اجتماعی | 35% |
فلسفه ومنطق | 30% |
روانشناسی | 58% |
کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته زبان و ادبیات عربی دانشگاه دولتی خوارزمی تهران – روزانه – منطقه ۱ سال ۹۵ – ۹۶
نام درس | درصد |
---|---|
ادبیات فارسی | 26% |
عربی | 32% |
معارف | 21% |
زبان | 5% |
ریاضی | 1% |
اقتصاد | 31% |
ادبیات تخصصی | 17% |
عربی تخصصی | 46% |
تاریخ وجغرافیا | 30% |
علوم اجتماعی | 48% |
فلسفه ومنطق | 10% |
روانشناسی | 53% |
.
سوالات خود را در بخش نظرات با ما درمیان بگذارید…