درصد و نمونه کارنامه قبولی رشته مامایی دانشگاه سراسری تهران 95 – 96

رشته مامایی دانشگاه سراسری تهران – روزانه – منطقه 1 سال 95 – 96
| نام درس | درصد |
|---|---|
| ادبيات فارسي | 57% |
| عربي | 54% |
| معارف | 60% |
| زبان | 49% |
| زمين شناسي | 0% |
| رياضيات | 54% |
| زيست شناسي | 36% |
| فيزيك | 57% |
| شيمي | 34% |
نمونه کارنامه قبولی رشته مامایی دانشگاه سراسری تهران – روزانه – منطقه 1 سال 95 – 96
| نام درس | درصد |
|---|---|
| ادبيات فارسي | 54% |
| عربي | 49% |
| معارف | 76% |
| زبان | 45% |
| زمين شناسي | 0% |
| رياضيات | 21% |
| زيست شناسي | 60% |
| فيزيك | 30% |
| شيمي | 36% |
رتبه قبولی رشته مامایی دانشگاه سراسری تهران – روزانه – منطقه 2 سال 95 – 96
| نام درس | درصد |
|---|---|
| ادبيات فارسي | 65% |
| عربي | 54% |
| معارف | 76% |
| زبان | 70% |
| زمين شناسي | 29% |
| رياضيات | 40% |
| زيست شناسي | 30% |
| فيزيك | 44% |
| شيمي | 35% |
رشته مامایی دانشگاه سراسری تهران – روزانه – منطقه 2 سال 95 – 96
| نام درس | درصد |
|---|---|
| ادبيات فارسي | 56% |
| عربي | 49% |
| معارف | 78% |
| زبان | 9% |
| زمين شناسي | 2% |
| رياضيات | 56% |
| زيست شناسي | 55% |
| فيزيك | 46% |
| شيمي | 44% |
نمونه کارنامه قبولی رشته مامایی دانشگاه سراسری تهران – روزانه – منطقه2 سال 95 – 96
| نام درس | درصد |
|---|---|
| ادبيات فارسي | 48% |
| عربي | 46% |
| معارف | 76% |
| زبان | 10% |
| زمين شناسي | 0% |
| رياضيات | 36% |
| زيست شناسي | 64% |
| فيزيك | 20% |
| شيمي | 36% |
رتبه قبولی رشته مامایی دانشگاه سراسری تهران – روزانه – منطقه 2 سال 95 – 96
| نام درس | درصد |
|---|---|
| ادبيات فارسي | 62% |
| عربي | 65% |
| معارف | 74% |
| زبان | 32% |
| زمين شناسي | 2% |
| رياضيات | 20% |
| زيست شناسي | 40% |
| فيزيك | 38% |
| شيمي | 42% |
رشته مامایی دانشگاه سراسری تهران – روزانه – منطقه 2 سال 95 – 96
| نام درس | درصد |
|---|---|
| ادبيات فارسي | 64% |
| عربي | 48% |
| معارف | 76% |
| زبان | 41% |
| زمين شناسي | 1% |
| رياضيات | 44% |
| زيست شناسي | 45% |
| فيزيك | 32% |
| شيمي | 23% |
رشته مامایی دانشگاه سراسری تهران – روزانه – منطقه 3 سال 95 – 96
| نام درس | درصد |
|---|---|
| ادبيات فارسي | 70% |
| عربي | 57% |
| معارف | 90% |
| زبان | 18% |
| زمين شناسي | 0% |
| رياضيات | 35% |
| زيست شناسي | 40% |
| فيزيك | 45% |
| شيمي | 34% |
