درصد و نمونه کارنامه قبولی رشته مامایی دانشگاه سراسری شیراز 95 – 96

رشته مامایی دانشگاه سراسری شیراز – روزانه – منطقه 1 سال 95 – 96
| نام درس | درصد |
|---|---|
| ادبيات فارسي | 16% |
| عربي | 58% |
| معارف | 52% |
| زبان | 34% |
| زمين شناسي | 0% |
| رياضيات | 32% |
| زيست شناسي | 35% |
| فيزيك | 38% |
| شيمي | 38% |
نمونه کارنامه قبولی رشته مامایی دانشگاه سراسری شیراز – روزانه – منطقه 2 سال 95 – 96
| نام درس | درصد |
|---|---|
| ادبيات فارسي | 52% |
| عربي | 78% |
| معارف | 77% |
| زبان | 21% |
| زمين شناسي | 0% |
| رياضيات | 20% |
| زيست شناسي | 64% |
| فيزيك | 68% |
| شيمي | 24% |
رتبه قبولی رشته مامایی دانشگاه سراسری شیراز – روزانه – منطقه 3 سال 95 – 96
| نام درس | درصد |
|---|---|
| ادبيات فارسي | 45% |
| عربي | 50% |
| معارف | 72% |
| زبان | 10% |
| زمين شناسي | 5% |
| رياضيات | 42% |
| زيست شناسي | 48% |
| فيزيك | 38% |
| شيمي | 48% |
رشته مامایی دانشگاه سراسری شیراز – روزانه – منطقه 3 سال 95 – 96
| نام درس | درصد |
|---|---|
| ادبيات فارسي | 65% |
| عربي | 49% |
| معارف | 86% |
| زبان | 40% |
| زمين شناسي | 0% |
| رياضيات | 17% |
| زيست شناسي | 42% |
| فيزيك | 22% |
| شيمي | 23% |
نمونه کارنامه قبولی رشته مامایی دانشگاه سراسری شیراز – روزانه – منطقه 3 سال 95 – 96
| نام درس | درصد |
|---|---|
| ادبيات فارسي | 58% |
| عربي | 54% |
| معارف | 64% |
| زبان | 33% |
| زمين شناسي | 0% |
| رياضيات | 27% |
| زيست شناسي | 44% |
| فيزيك | 22% |
| شيمي | 28% |
رتبه قبولی رشته مامایی دانشگاه سراسری شیراز – روزانه – منطقه 3 سال 95 – 96
| نام درس | درصد |
|---|---|
| ادبيات فارسي | 56% |
| عربي | 37% |
| معارف | 72% |
| زبان | 13% |
| زمين شناسي | 0% |
| رياضيات | 10% |
| زيست شناسي | 53% |
| فيزيك | 15% |
| شيمي | 30% |
رشته مامایی دانشگاه سراسری شیراز – روزانه – منطقه 3 سال 95 – 96
| نام درس | درصد |
|---|---|
| ادبيات فارسي | 54% |
| عربي | 18% |
| معارف | 68% |
| زبان | 56% |
| زمين شناسي | 8% |
| رياضيات | 16% |
| زيست شناسي | 50% |
| فيزيك | 6% |
| شيمي | 38% |
نمونه کارنامه قبولی رشته مامایی دانشگاه سراسری شیراز – روزانه – منطقه 3 سال 95 – 96
| نام درس | درصد |
|---|---|
| ادبيات فارسي | 57% |
| عربي | 66% |
| معارف | 72% |
| زبان | 13% |
| زمين شناسي | 0% |
| رياضيات | 18% |
| زيست شناسي | 44% |
| فيزيك | 34% |
| شيمي | 20% |
سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…

