درصد و نمونه کارنامه قبولی رشته دامپزشکی دانشگاه سراسری تهران 95 – 96

همچنین در ادامه به منظور آشنایی شما مرکز ایران مشاوره ، کارنامه و رتبه قبولی رشته دامپزشکی سراسری 95 – 96 استان تهران را برایتان فراهم نموده اند.
رشته دامپزشکی دانشگاه سراسری تهران – روزانه – منطقه 1 سال 95 – 96
| نام درس | درصد |
|---|---|
| ادبيات فارسي | 84% |
| عربي | 73% |
| معارف | 94% |
| زبان | 60% |
| زمين شناسي | 0% |
| رياضيات | 28% |
| زيست شناسي | 55% |
| فيزيك | 8% |
| شيمي | 49% |
نمونه کارنامه قبولی رشته دامپزشکی دانشگاه سراسری تهران – روزانه – منطقه 1 سال 95 – 96
| نام درس | درصد |
|---|---|
| ادبيات فارسي | 84% |
| عربي | 73% |
| معارف | 94% |
| زبان | 60% |
| زمين شناسي | 0% |
| رياضيات | 28% |
| زيست شناسي | 55% |
| فيزيك | 8% |
| شيمي | 49% |
رتبه قبولی رشته دامپزشکی دانشگاه سراسری تهران – روزانه – منطقه 1 سال 95 – 96
| نام درس | درصد |
|---|---|
| ادبيات فارسي | 50% |
| عربي | 57% |
| معارف | 62% |
| زبان | 46% |
| زمين شناسي | 0% |
| رياضيات | 51% |
| زيست شناسي | 49% |
| فيزيك | 54% |
| شيمي | 52% |
رشته دامپزشکی دانشگاه سراسری تهران – روزانه – منطقه 1 سال 95 – 96
| نام درس | درصد |
|---|---|
| ادبيات فارسي | 72% |
| عربي | 69% |
| معارف | 74% |
| زبان | 49% |
| زمين شناسي | 0% |
| رياضيات | 43% |
| زيست شناسي | 38% |
| فيزيك | 35% |
| شيمي | 38% |
نمونه کارنامه قبولی رشته دامپزشکی دانشگاه سراسری تهران – روزانه – منطقه 2 سال 95 – 96
| نام درس | درصد |
|---|---|
| ادبيات فارسي | 61% |
| عربي | 54% |
| معارف | 70% |
| زبان | 84% |
| زمين شناسي | 4% |
| رياضيات | 76% |
| زيست شناسي | 38% |
| فيزيك | 63% |
| شيمي | 27% |
رتبه قبولی رشته دامپزشکی دانشگاه سراسری تهران – روزانه – منطقه 2 سال 95 – 96
| نام درس | درصد |
|---|---|
| ادبيات فارسي | 53% |
| عربي | 76% |
| معارف | 60% |
| زبان | 57% |
| زمين شناسي | 4% |
| رياضيات | 41% |
| زيست شناسي | 63% |
| فيزيك | 53% |
| شيمي | 49% |
رشته دامپزشکی دانشگاه سراسری تهران – روزانه – منطقه 2 سال 95 – 96
| نام درس | درصد |
|---|---|
| ادبيات فارسي | 70% |
| عربي | 50% |
| معارف | 69% |
| زبان | 61% |
| زمين شناسي | 0% |
| رياضيات | 47% |
| زيست شناسي | 49% |
| فيزيك | 44% |
| شيمي | 54% |
نمونه کارنامه قبولی رشته دامپزشکی دانشگاه سراسری تهران – روزانه – منطقه 3 سال 95 – 96
| نام درس | درصد |
|---|---|
| ادبيات فارسي | 73% |
| عربي | 78% |
| معارف | 64% |
| زبان | 89% |
| زمين شناسي | 9% |
| رياضيات | 8% |
| زيست شناسي | 36% |
| فيزيك | 45% |
| شيمي | 48% |
رتبه قبولی رشته دامپزشکی دانشگاه سراسری تهران – روزانه – منطقه 3 سال 95 – 96
| نام درس | درصد |
|---|---|
| ادبيات فارسي | 28% |
| عربي | 69% |
| معارف | 54% |
| زبان | 21% |
| زمين شناسي | 0% |
| رياضيات | 55% |
| زيست شناسي | 47% |
| فيزيك | 35% |
| شيمي | 51% |
رشته دامپزشکی دانشگاه سراسری تهران – روزانه – منطقه 3 سال 95 – 96
| نام درس | درصد |
|---|---|
| ادبيات فارسي | 44% |
| عربي | 34% |
| معارف | 77% |
| زبان | 8% |
| زمين شناسي | 0% |
| رياضيات | 22% |
| زيست شناسي | 37% |
| فيزيك | 38% |
| شيمي | 27% |
سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…


الان اینا رتبه های زیرگروه یکشونه؟یا رتبه ی کل کشوری و منطقه اشون؟