درصد و رتبه قبولی رشته زیست شناسی دانشگاه آزاد 95 – 96

همچنین در ادامه مرکز ایران مشاوره به منظور همراهی شما داوطلبان در زمینه انتخاب رشته کنکور کارنامه ورتبه قبولی رشته زیست شناسی دانشگاه ازاد 95 – 96 را برایتان فراهم نموده اند تا شما داوطلبان با توجه به کارنامه های قبولی سال های گذشته در انتخاب رشته کنکور سراسری 96 دست به انتخاب های بهتری بزنید.
کارنامه و رتبه قبولی رشته زیست شناسی دانشگاه آزاد 95 – 96 (واحد پسران)
| رشته | نام دانشگاه | حداقل رتبه کشوری |
|---|---|---|
| زيست شناسي – دبيري | مشهد | 17103 |
| زيست شناسي سلولي مولکولي – ژنتيک | پزشكي تهران | 32194 |
| زيست شناسي سلولي و مولکولي – ميکروبيولوژي | پزشكي تهران | 59046 |
| زيست شناسي سلولي و مولکولي – بيوشيمي | پزشكي تهران | 122433 |
| زيست شناسي سلولي و مولکولي – ميکروبيولوژي | علوم دارويي | 95334 |
| زيست شناسي سلولي و مولکولي – ميکروبيولوژي | مشهد | 124596 |
| زيست شناسي سلولي و مولکولي – علوم سلولي و مولکولي | پزشكي تهران | 111752 |
| زيست شناسي سلولي و مولکولي – ميکروبيولوژي | تهران شمال | 115237 |
| زيست شناسي سلولي مولکولي – ژنتيک | ورامين | 115943 |
| زيست شناسي سلولي و مولکولي – ميکروبيولوژي | همدان | 21182 |
| زيست شناسي سلولي و مولکولي – ميکروبيولوژي | كرج | 132475 |
| زيست شناسي سلولي و مولکولي – ميکروبيولوژي | تهران شرق | 151200 |
| زيست شناسي سلولي مولکولي – ژنتيک | فلاورجان | 15532 |
| زيست شناسي – دبيري | تهران شمال | 159441 |
| زيست شناسي سلولي و مولکولي – بيوشيمي | مشهد | 162932 |
| زيست شناسي سلولي مولکولي – ژنتيک | رشت | 17121 |
| زيست شناسي سلولي و مولکولي – علوم سلولي و مولکولي | علوم دارويي | 188323 |
| زيست شناسي سلولي و مولکولي – ميکروبيولوژي | اروميه | 194951 |
| زيست شناسي سلولي و مولکولي – بيوشيمي | شهرقدس | 284886 |
| زيست شناسي سلولي و مولکولي – علوم سلولي و مولکولي | تهران مركزي | 195981 |
| زيست شناسي سلولي و مولکولي – ميکروبيولوژي | كرمان | 199839 |
| زيست شناسي سلولي مولکولي – ژنتيک | تنكابن | 205191 |
| زيست شناسي سلولي و مولکولي – ميکروبيولوژي | شهرقدس | 212556 |
| زيست شناسي سلولي و مولکولي – ميکروبيولوژي | اسلامشهر | 121736 |
| زيست شناسي سلولي و مولکولي – ميکروبيولوژي | اراك | 232510 |
| زيست شناسي سلولي و مولکولي – علوم سلولي و مولکولي | پرند | 312370 |
| زيست شناسي سلولي و مولکولي – ميکروبيولوژي | اردبيل | 237523 |
| زيست شناسي سلولي و مولکولي – ميکروبيولوژي | رشت | 23822 |
| زيست شناسي سلولي و مولکولي – بيوشيمي | اسلامشهر | 288444 |
| زيست شناسي سلولي و مولکولي – بيوشيمي | فلاورجان | 311352 |
| زيست شناسي سلولي و مولکولي – ميکروبيولوژي | تنكابن | 311603 |
| زيست شناسي سلولي و مولکولي – ميکروبيولوژي | فلاورجان | 225532 |
| زيست شناسي سلولي و مولکولي – ميکروبيولوژي | لاهيجان | 315812 |
| زيست شناسي سلولي و مولکولي – زيست فناوري | اروميه | 334889 |
| زيست شناسي سلولي و مولکولي – ميکروبيولوژي | ورامين | 25229 |
| زيست شناسي سلولي و مولکولي – زيست فناوري | فلاورجان | 384499 |


سلام با رتبه 71000 امکان قبولی دانشگاه آزاد رشته میکروبیولوژی یا مامایی واحد اراک وجود دارد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
سلام با رتبه ی 58000 سهمیه منطقه 1 و 281476کشوری بدون سهمیه رشته ژنتیک دانشگاه آزاد در تهران رو قبول میشم ؟؟؟؟
سلام من سهمیه کرجو دارم خواستم ببینم با رتبه کشوری ۲۰۸۳۲۴ بیولوژی کرج با تهران درمیام؟
سلام خسته نباشيد ميشه لطف كنيد بگيد كه هزينه رشته زيست شناسي سلولي مولكولي ازاد چقدر ميشه؟؟
سلام. شهریه هر ترمتون ثابت و متغیر با هم حدودا بین یک ملیون تا 1وسیصد/چهار صد تومن هستش.
سلام با رتبه 139 هزار میشه امید داشت زیست شناسی سلولی ملوکولی واحد علوم تحقیقات تهران یا ازاد تهران شمال قبول شد؟ ممنون میشم اگر پاسخ بدین.