دانشگاه آزاد با هدف جذب دانشجو علاوه بر پذیرش با کنکور، شرایطی را مهیا ساخته تا متقاضیان بدون آزمون نیز امکان ورود به این دانشگاه را داشته باشند. در ثبت نام کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه آزاد داوطلبان به دو روش این امکان را دارند که روش اول شامل پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی (ثبت نام به این روش برای اولین بار در سال 99 انجام شد.) و شیوه دوم، ثبت نام بر اساس سهمیه استعداد درخشان می باشد. در نهایت هر دو گروه با توجه به کد رشته های موجود در دفترچه ثبت نام، انتخاب رشته خود را انجام می دهند و منتظر نتایج نهایی آن می مانند. توجه داشته باشید که جهت دریافت این دفترچه و اطلاع از لیست رشته های ارائه شده می بایست در موعد مقرر به سایت دانشگاه آزاد مراجعه نمایید.
لیست رشته های بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد در موعد مقرر از طریق سایت مرکز سنجش، پذیرش و امور فارغ التحصیلی این دانشگاه منتشر می گردد.
لیست رشته های بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد بر اساس سوابق تحصیلی 1401
آگاهی از کد رشته های بدون کنکور برای متقاضیان این نوع رشته ها اهمیت بالایی دارد. داوطلبان می بایست با دانلود دفترچه ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 1401 که با مراجعه به سایت مرکز سنجش، پذیرش و امور فارغ التحصیلی دانشگاه آزاد کشور این امکان فراهم است از جزییات این روش پذیرش اطلاع یابند.
لیست رشته هایی که در گروه های علوم انسانی، علوم پایه، فنی و مهندسی، کشاورزی و منابع طبیعی، هنر و دامپزشکی در جداول زیر ارائه شده اند مربوط به پذیرش سال 99 می باشند و در صورت انتشار دفترچه سال 1401 و اعمال تغییرات، این لیست بروزرسانی خواهد شد.
رشته های بر اساس سوابق تحصیلی کارشناسی ارشد گروه علوم انسانی |
|||
کد رشته | عنوان مجموعه امتحانی | کد رشته | عنوان مجموعه امتحانی |
1101 | زبان و ادبیات فارسی | 1102 | مجموعه علوم جغرافیایی |
1103 | سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی | 1104 | مجموعه زبان عربی |
1105 | مجموعه علوم اقتصادی | 1106 | مجموعه علوم ورزشی |
1107 | تاریخ | 1108 | مجموعه علوم اجتماعی |
1109 | زبان های باستانی ایران | 1110 | مجموعه زبان شناسی |
1111 | مجموعه الهیات و معارف اسلامی – علوم قرآن و حدیث | 1112 | مجموعه الهیات و معارف اسلامی – فقه و حقوق |
1113 | مجموعه الهیات و معارف اسلامی – فلسفه و کلام | 1114 | مجموعه الهیات و معارف اسلامی – ادیان |
1115 | مجموعه الهیات و معارف اسلامی (مخصوص اهل تسنن) | 1116 | مجموعه فلسفه |
1117 | مجموعه علوم تربیتی | 1119 | مجموعه علم اطلاعات و دانش شناسی |
1120 | مجموعه زبان فرانسه | 1121 | مجموعه زبان انگلیسی |
1122 | مجموعه زبان روسی | 1124 | مجموعه زبان آلمانی |
1125 | مدیریت جهانگردی | 1126 | مجموعه حقوق |
1127 | ایران شناسی | 1148 | مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری |
1152 | مجموعه مدرسی معارف اسلامی | 1130 | مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل |
1143 | مشاوره | 1132 | باستان شناسی |
1133 | مجموعه روانشناسی | 1134 | مجموعه حسابداری |
1137 | مطالعات زنان | 1138 | مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی |
1139 | مجموعه مددکاری اجتماعی | 1142 | مجموعه مدیریت |
1144 | مدیریت دریایی | — | — |
رشته های بر اساس سوابق تحصیلی کارشناسی ارشد گروه علوم پایه | |||
کد رشته | عنوان مجموعه امتحانی | کد رشته | عنوان مجموعه امتحانی |
1201 | علوم زمین | 1202 | مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی |
1203 | مجموعه شیمی | 1204 | مجموعه فیزیک |
1205 | مجموعه فتونیک | 1206 | مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی |
1207 | مجموعه آمار | 1208 | مجموعه ریاضی |
1209 | مجموعه علوم کامپیوتر | 1213 | زیست شناسی گیاهی |
1214 | زیست شناسی جانوری | 1215 | مجموعه علوم محیط زیست |
1216 | زیست شناسی دریا | 1217 | اقیانوس شناسی فیزیکی |
1218 | مجموعه تاریخ و فلسفه علم | — | — |
رشته های بر اساس سوابق تحصیلی کارشناسی ارشد گروه فنی و مهندسی | |||
کد رشته | عنوان مجموعه امتحانی | کد رشته | عنوان مجموعه امتحانی |
1251 | مجموعه مهندسی برق | 1253 | مهندسی نفت |
1255 | مهندسی پلیمر | 1256 | مجموعه مهندسی معماری کشتی |
1257 | مجموعه مهندسی شیمی | 1259 | مهندسی صنایع |
1262 | مهندسی در سوانح طبیعی | 1263 | مهندسی نقشه برداری |
1264 | مجموعه مهندسی عمران | 1267 | مجموعه مهندسی مکانیک |
1268 | مهندسی معدن | 1272 | مهندسی مواد و متالورژی |
1273 | نانو فناوری – نانو مواد | 1276 | مهندسی فناوری اطلاعات (IT) |
1277 | مجموعه مهندسی کامپیوتر | 1279 | مهندسی هوافضا |
1283 | مهندسی نساجی | 1285 | مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی و داروسازی |
1286 | مهندسی پلیمر – صنایع رنگ | 1287 | مهندسی طراحی محیط زیست |
__ | ___ | 1293 | مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) |
رشته های بر اساس سوابق تحصیلی کارشناسی ارشد گروه کشاورزی و منابع طبیعی | |||
کد رشته | عنوان مجموعه امتحانی | کد رشته | عنوان مجموعه امتحانی |
1301 | مجموعه علوم و مهندسی مرتع و آبخیزداری | 1302 | علوم و مهندسی آب |
1303 | مجموعه زراعت و اصلاح نباتات | 1304 | اقتصاد کشاورزی |
1305 | علوم و مهندسی باغبانی | 1306 | ترویج و آموزش کشاورزی |
1307 | علوم و مهندسی جنگل | 1308 | مجموعه مدیریت حاصلخیزی، زیست فناوری و منابع خاک |
1309 | علوم دام و طیور | 1311 | علوم و مهندسی شیلات |
1312 | مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی | 1313 | علوم و مهندسی صنایع غذایی |
1314 | حشره شناسی کشاورزی | 1315 | بیماری شناسی گیاهی |
1317 | علوم و مهندسی محیط زیست | 1319 | مهندسی مکانیک بیوسیستم |
1321 | مدیریت و کنترل بیابان | 1322 | مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی |
1323 | اکو هیدرولوژی | 1324 | بیوتکنولوژی کشاورزی |
1325 | توسعه روستایی | 1327 | مدیریت کشاورزی |
1328 | مهندسی فضای سبز | — | — |
رشته های بر اساس سوابق تحصیلی کارشناسی ارشد گروه هنر | |||
کد رشته | عنوان مجموعه امتحانی | کد رشته | عنوان مجموعه امتحانی |
1350 | مجموعه برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری | 1351 | مجموعه طراحی شهری |
1352 | مجموعه معماری | 1353 | مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی |
1364 | طراحی پارچه و لباس | 1357 | مجموعه هنرهای نمایشی و سینما |
1358 | مجموعه هنرهای تصویری و طراحی | 1359 | مجموعه هنرهای پژوهشی و هنرهای دستی |
1360 | مجموعه هنرهای موسیقی | 1361 | مجموعه هنرهای ساخت و معماری |
1362 | طراحی صنعتی | — | — |
رشته های بر اساس سوابق تحصیلی کارشناسی ارشد گروه دامپزشکی | |||
کد رشته | عنوان مجموعه امتحانی | کد رشته | عنوان مجموعه امتحانی |
1501 | انگل شناسی | 1502 | فیزیولوژی دامپزشکی |
1503 | قارچ شناسی دامپزشکی | 1504 | بافت شناسی دامپزشکی |
1505 | باکتری شناسی دامپزشکی | — | — |
لیست رشته های بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد بر اساس سهمیه استعداد درخشان 1401
لیست رشته هایی که برای متقاضیان کارشناسی ارشد استعداد درخشان به جهت ورود به دانشگاه آزاد ارائه می شود در بازه زمانی متفاوت و با کد رشته های جداگانه ای نسبت به قبولی با سوابق تحصیلی ارائه خواهد شد. در قسمت زیر لیستی از رشته های کارشناسی ارشد بر اساس سهمیه استعداد درخشان مربوط به سال گذشته را ملاحظه می نمایید که در گروه های علوم انسانی، علوم پایه، فنی و مهندسی، کشاورزی و منابع طبیعی، هنر و دامپزشکی ارائه شده اند.
درصورت تغییر این رشته ها و یا ارائه رشته جدید برای سال جاری، این مقاله به روز رسانی می گردد.
رشته های بر اساس سهمیه استعداد درخشان کارشناسی ارشد گروه علوم انسانی 1400 |
|||
کد رشته | عنوان مجموعه امتحانی | کد رشته | عنوان مجموعه امتحانی |
1101 | زبان و ادبیات فارسی | 1102 | مجموعه علوم جغرافیایی |
1103 | سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی | 1104 | مجموعه زبان عربی |
1105 | مجموعه علوم اقتصادی | 1106 | مجموعه علوم ورزشی |
1107 | تاریخ | 1108 | مجموعه علوم اجتماعی |
1109 | زبان های باستانی ایران | 1110 | مجموعه زبان شناسی |
1111 | علوم قرآن و حدیث | 1112 | فقه و حقوق |
1113 | فلسفه و کلام اسلامی | 1114 | ادیان و عرفان و تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی |
1115 | مجموعه الهیات و معارف اسلامی (مخصوص اهل تسنن) | 1116 | مجموعه فلسفه |
1117 | مجموعه علوم تربیتی | 1119 | مجموعه علم اطلاعات و دانش شناسی |
1120 | مجموعه زبان فرانسه | 1121 | مجموعه زبان انگلیسی |
1122 | مجموعه زبان روسی | 1124 | مجموعه زبان آلمانی |
1125 | مدیریت جهانگردی | 1126 | مجموعه حقوق |
1127 | ایران شناسی | 1148 | مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری |
1152 | مجموعه مدرسی معارف اسلامی | 1130 | مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل |
1143 | مشاوره | 1132 | باستان شناسی |
1133 | مجموعه روانشناسی | 1134 | مجموعه حسابداری |
1137 | مطالعات زنان | 1138 | مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی |
1139 | مجموعه مددکاری اجتماعی | 1142 | مجموعه مدیریت |
1144 | مدیریت دریایی | 1146 | محیط زیست |
رشته های بر اساس سهمیه استعداد درخشان کارشناسی ارشد گروه علوم پایه 1400 | |||
کد رشته | عنوان مجموعه امتحانی | کد رشته | عنوان مجموعه امتحانی |
1201 | علوم زمین | 1202 | مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی |
1203 | مجموعه شیمی | 1204 | مجموعه فیزیک |
1205 | مجموعه فتونیک | 1206 | مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی |
1207 | مجموعه آمار | 1208 | مجموعه ریاضی |
1209 | مجموعه علوم کامپیوتر | 1213 | زیست شناسی گیاهی |
1214 | زیست شناسی جانوری | 1215 | مجموعه علوم محیط زیست |
1216 | زیست شناسی دریا | 1217 | اقیانوس شناسی فیزیکی |
1218 | مجموعه تاریخ و فلسفه علم | — | — |
رشته های بر اساس سهمیه استعداد درخشان کارشناسی ارشد گروه فنی و مهندسی 1400 | |||
کد رشته | عنوان مجموعه امتحانی | کد رشته | عنوان مجموعه امتحانی |
1251 | مجموعه مهندسی برق | 1253 | مهندسی نفت |
1255 | مهندسی پلیمر | 1256 | مجموعه مهندسی معماری کشتی |
1257 | مجموعه مهندسی شیمی | 1259 | مهندسی صنایع |
1262 | مهندسی در سوانح طبیعی | 1263 | مهندسی نقشه برداری |
1264 | مجموعه مهندسی عمران | 1267 | مجموعه مهندسی مکانیک |
1268 | مهندسی معدن | 1272 | مهندسی مواد و متالورژی |
1273 | نانو فناوری – نانو مواد | 1276 | مهندسی فناوری اطلاعات (IT) |
1277 | مجموعه مهندسی کامپیوتر | 1279 | مهندسی هوافضا |
1283 | مهندسی نساجی | 1285 | مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی و داروسازی |
1286 | مهندسی پلیمر – صنایع رنگ | 1287 | مهندسی طراحی محیط زیست |
1290 | مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون در صنایع نفت | 1293 | مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) |
رشته های بر اساس سهمیه استعداد درخشان کارشناسی ارشد گروه کشاورزی و منابع طبیعی 1400 | |||
کد رشته | عنوان مجموعه امتحانی | کد رشته | عنوان مجموعه امتحانی |
1301 | مجموعه علوم و مهندسی مرتع و آبخیزداری | 1302 | علوم و مهندسی آب |
1303 | مجموعه زراعت و اصلاح نباتات | 1304 | اقتصاد کشاورزی |
1305 | علوم و مهندسی باغبانی | 1306 | ترویج و آموزش کشاورزی |
1307 | علوم و مهندسی جنگل | 1308 | مجموعه مدیریت حاصلخیزی، زیست فناوری و منابع خاک |
1309 | علوم دام و طیور | 1311 | علوم و مهندسی شیلات |
1312 | مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی | 1313 | علوم و مهندسی صنایع غذایی |
1314 | حشره شناسی کشاورزی | 1315 | بیماری شناسی گیاهی |
1317 | علوم و مهندسی محیط زیست | 1319 | مهندسی مکانیک بیوسیستم |
1321 | مدیریت و کنترل بیابان | 1322 | مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی |
1323 | اکو هیدرولوژی | 1324 | بیوتکنولوژی کشاورزی |
1325 | توسعه روستایی | 1327 | مدیریت کشاورزی |
1328 | مهندسی فضای سبز | — | — |
رشته های بر اساس سهمیه استعداد درخشان کارشناسی ارشد گروه هنر 1400 | |||
کد رشته | عنوان مجموعه امتحانی | کد رشته | عنوان مجموعه امتحانی |
1350 | مجموعه برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری | 1351 | مجموعه طراحی شهری |
1352 | مجموعه معماری | 1353 | مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی |
1364 | طراحی پارچه و لباس | 1357 | مجموعه هنرهای نمایشی و سینما |
1358 | مجموعه هنرهای تصویری و طراحی | 1359 | مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایع دستی |
1360 | مجموعه هنرهای موسیقی | 1361 | مجموعه هنرهای ساخت و معماری |
1362 | طراحی صنعتی | — | — |
رشته های بر اساس سهمیه استعداد درخشان کارشناسی ارشد گروه دامپزشکی 1400 | |||
کد رشته | عنوان مجموعه امتحانی | کد رشته | عنوان مجموعه امتحانی |
1501 | انگل شناسی | 1502 | فیزیولوژی دامپزشکی |
1503 | قارچ شناسی دامپزشکی | 1504 | بافت شناسی دامپزشکی |
1505 | باکتری شناسی دامپزشکی | 1511 | پیشگیری بیماری های دامی |
1507 | بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی |
رشته های بر اساس سهمیه استعداد درخشان کارشناسی ارشد گروه علوم پزشکی 1400 | |||
کد رشته | عنوان مجموعه امتحانی | کد رشته | عنوان مجموعه امتحانی |
1400 | پرستاری | 1401 | مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی |
1402 | علوم بهداشتی در تغذیه | 1403 | علوم تغذیه |
1404 | علوم و صنایع غذایی | 1405 | آموزش بهداشت |
1406 | بهداشت محیط | 1409 | بیوشیمی بالینی |
در هر دوره دفترچه ثبت نام بدون کنکور مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد منتشر می شود و داوطلبان می توانند با مطالعه آن، علاوه بر آشنایی با شرایط پذیرش، از دانشگاه های ارائه دهنده هر یک از کد رشته ها نیز مطلع شده و بدین ترتیب، فرآیند انتخاب رشته خود را به انجام برسانند. جهت دریافت دفترچه پذیرش بدون آزمون این مقطع می توانید به لینک های موجود در جدول زیر مراجعه نمایید.
دفترچه ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 1400 |
بر اساس سهمیه استعداد درخشان |
دانلود دفترچه ثبت نام بدون کنکور ارشد دانشگاه آزاد 1400
(جهت دریافت فایل، بر روی لینک فوق کلیک نمایید.) |
دانلود دفترچه ثبت نام بدون کنکور ارشد دانشگاه آزاد 1401
(به محض انتشار، لینک فوق فعال خواهد شد.) |
بر اساس سوابق تحصیلی |
دانلود دفترچه ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد 99
(جهت دریافت فایل بر روی لینک فوق کلیک نمایید.) |
دانلود دفترچه ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد 1401
(به محض انتشار، لینک فوق فعال خواهد شد.) |
سوالات متداول
1- چه رشته هایی به صورت بدون کنکور در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ارائه می شود؟
رشته های بدون کنکور ارائه شده در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد بر دو دسته پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی و استعداد درخشان تقسیم می شوند که می توانید با مراجعه به مقاله فوق از آن ها مطلع شوید.
2- دفترچه راهنمای پذیرش رشته های بدون آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد از چه طریقی قابل دریافت است؟
بدین منظور می توانید به لینک های موجود در این مقاله و یا سایت مرکز سنجش، پذیرش و امور فارغ التحصیلی دانشگاه آزاد به آدرس azmoon.org مراجعه کنید.
3- آیا همه رشته های کارشناسی ارشد آزاد پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی دارند؟
خیر، این پذیرش بنا بر ظرفیت های خالی مانده پس از اعلام نتایج انتخاب رشته و برای برخی رشته ها امکان پذیر است.
سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…