چند روز پس از اعلام نتایج کنکور ارشد سراسری، مرحله انتخاب رشته ارشد آغاز می شود و داوطلبان می توانند کد رشته محل های مورد نظر خود را از دفترچه انتخاب رشته کنکور ارشد استخراج کنند. اما سوالی که پیش می آید این است که هر فرد تا چه حد از قبولی خود در کد رشته های انتخابی اطمینان دارد و شانس قبولی خود را چند درصد می داند که رشته ای را انتخاب می کند؟
برای رتبه های برتر شاید حدس این موضوع کار سختی به نظر نرسد اما در رتبه های کمی بالاتر نمی توان در رابطه با شانس قبولی داوطلبان به طور قطعی اظهار نظر نمود. در واقع راه حل این مسئله این است که داوطلبان کارنامه های پذیرفته شدگان دوره های گذشته آزمون کارشناسی ارشد را بررسی کنند و مطابق با آن، به طور حدودی شانس پذیرش خود را تخمین بزنند. از همین رو در ادامه، چند نمونه کارنامه از رتبه های قبولی دوره های قبل در رشته سم شناسی مقطع کارشناسی ارشد قرار داده شده اند.
علاقه مندان به تحصیل در رشته سم شناسی مقطع کارشناسی ارشد، می توانند با بررسی درصد، رتبه و تراز داوطلبان در آزمون کارشناسی ارشد سال های گذشته، با آگاهی بیشتری نسبت به تکمیل فرم انتخاب رشته خود اقدام نمایند.
کارنامه و رتبه قبولی رشته سم شناسی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری
داوطلبانی که با کسب اطلاعاتی در زمینه رتبه های قبولی رشته مورد نظر خود اقدام به انتخاب رشته می کنند، نسبت به سایرین در مرحله اعلام نتایج انتخاب رشته ارشد با نتایج مطلوب تری مواجه می شوند.
اینک توجه شما را به جداول زیر که دربردارنده جزئیات قبولی داوطلبان در رشته سم شناسی مقطع کارشناسی ارشد سال گذشته می باشند، جلب می کنیم.
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته سم شناسی مقطع کارشناسی ارشد 98 | |||
جنسیت: مرد | سهمیه: آزاد | دوره قبولی: روزانه | محل قبولی: دانشگاه تهران |
رتبه در سهمیه: 35 | تراز: 4824 | ||
نام درس | درصد | ||
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) | 78 | ||
بیوشیمی (ساختمان و متابولیسم) | 48 | ||
زیست شناسی (حیوانی، گیاهی و سلولی و مولکولی) | 42 | ||
علوم آزمایشگاهی (بیوشیمی و خون شناسی) | 49 | ||
شیمی عمومی | 50 |
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته سم شناسی مقطع کارشناسی ارشد 98 | |||
جنسیت: زن | سهمیه: 5 درصد ایثارگران | دوره قبولی: روزانه | محل قبولی: دانشگاه تهران |
رتبه در سهمیه: 44 | تراز: 4700 | ||
نام درس | درصد | ||
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) | 33 | ||
بیوشیمی (ساختمان و متابولیسم) | 52 | ||
زیست شناسی (حیوانی، گیاهی و سلولی و مولکولی) | 51 | ||
علوم آزمایشگاهی (بیوشیمی و خون شناسی) | 27 | ||
شیمی عمومی | 31 |
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته سم شناسی مقطع کارشناسی ارشد 98 | |||
جنسیت: مرد | سهمیه: 5 درصد ایثارگران | دوره قبولی: نوبت دوم | محل قبولی: دانشگاه تهران |
رتبه در سهمیه: 47 | تراز: 4525 | ||
نام درس | درصد | ||
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) | 49 | ||
بیوشیمی (ساختمان و متابولیسم) | 43 | ||
زیست شناسی (حیوانی، گیاهی و سلولی و مولکولی) | 28 | ||
علوم آزمایشگاهی (بیوشیمی و خون شناسی) | 30 | ||
شیمی عمومی | 22 |
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته سم شناسی مقطع کارشناسی ارشد 98 | |||
جنسیت: زن | سهمیه: آزاد | دوره قبولی: نوبت دوم | محل قبولی: دانشگاه تهران |
رتبه در سهمیه: 57 | تراز: 4397 | ||
نام درس | درصد | ||
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) | 64 | ||
بیوشیمی (ساختمان و متابولیسم) | 15 | ||
زیست شناسی (حیوانی، گیاهی و سلولی و مولکولی) | 27 | ||
علوم آزمایشگاهی (بیوشیمی و خون شناسی) | 19 | ||
شیمی عمومی | 30 |
سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…